	׸	ǰ							Ź		뺻		Ÿ
453			2 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 
334			6 	4 	0 	0 	0 	2 	0 	1 	3 	0 	0 
540			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
229			18 	3 	0 	0 	0 	13 	0 	0 	5 	0 	0 
47	ų		1,464 	141 	66 	220 	424 	194 	291 	162 	3 	17 	87 
234	Ŵ		17 	9 	2 	1 	5 	1 	1 	3 	0 	0 	4 
194	Ŵ		32 	17 	0 	4 	4 	11 	0 	8 	0 	1 	4 
262	Ŵ		13 	8 	3 	1 	2 	2 	0 	2 	0 	0 	3 
174	ŴϿ		51 	22 	1 	0 	23 	17 	4 	3 	0 	0 	3 
200	ŵ		29 	20 	3 	0 	5 	14 	1 	1 	4 	0 	1 
92	ŵ		374 	62 	57 	4 	8 	80 	1 	24 	20 	174 	6 
351	ŵ		5 	5 	2 	0 	0 	1 	0 	1 	1 	0 	0 
454	ŵ		2 	2 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
179	Ŷ		47 	25 	3 	3 	4 	18 	0 	1 	13 	0 	5 
125			158 	47 	16 	0 	55 	32 	20 	16 	5 	9 	5 
213	Ǵ		22 	17 	1 	0 	11 	3 	3 	2 	0 	0 	2 
541	Ǹ		1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
163	Ǹ		67 	22 	3 	0 	6 	29 	2 	15 	1 	0 	11 
542	ɶ		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
455	ɶ		2 	2 	0 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 
195			31 	9 	0 	0 	0 	16 	0 	1 	13 	0 	1 
11			18,406 	176 	987 	2,037 	4,284 	3,885 	2,281 	2,568 	538 	767 	1,059 
151			85 	36 	11 	8 	13 	19 	0 	1 	22 	8 	3 
184	Բ		41 	25 	4 	1 	21 	8 	4 	0 	0 	2 	1 
263	Գ		13 	10 	2 	0 	2 	5 	0 	1 	1 	0 	2 
352	Խø		5 	4 	0 	0 	0 	4 	0 	1 	0 	0 	0 
22			4,374 	163 	551 	184 	592 	1,191 	536 	477 	224 	249 	370 
4			46,689 	175 	2,223 	3,394 	10,023 	10,331 	7,355 	6,813 	2,000 	1,620 	2,930 
116			202 	55 	23 	2 	4 	72 	3 	12 	41 	41 	4 
131			134 	61 	7 	3 	27 	54 	9 	25 	2 	1 	6 
115			207 	81 	14 	9 	42 	55 	38 	35 	2 	3 	9 
543			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
282			10 	8 	1 	4 	1 	4 	0 	0 	0 	0 	0 
104			293 	74 	6 	3 	28 	127 	21 	24 	3 	38 	43 
456			2 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 
457			2 	1 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
235			17 	11 	5 	0 	1 	8 	0 	3 	0 	0 	0 
86			448 	86 	14 	18 	291 	34 	35 	36 	1 	3 	16 
95			356 	74 	23 	9 	22 	182 	18 	83 	7 	1 	11 
544			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
239			16 	2 	0 	0 	0 	8 	0 	0 	8 	0 	0 
545			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
99			334 	79 	27 	31 	28 	96 	5 	32 	37 	23 	55 
410			3 	1 	0 	0 	0 	3 	0 	0 	0 	0 	0 
219			20 	11 	3 	2 	3 	6 	0 	0 	3 	0 	3 
546			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
353			5 	2 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	0 	0 	0 
181			46 	25 	2 	0 	2 	21 	1 	2 	7 	4 	7 
458			2 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 
93			370 	62 	148 	23 	30 	129 	3 	10 	1 	3 	23 
547	׶		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
13			13,807 	175 	704 	1,395 	3,448 	2,363 	2,602 	2,096 	156 	281 	762 
354			5 	2 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	0 	0 	0 
459	μ		2 	2 	1 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
120	⿡		176 	58 	11 	1 	36 	32 	22 	39 	1 	1 	33 
460			2 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 
305			8 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	8 	0 	0 
182	淡		42 	28 	8 	0 	2 	20 	1 	4 	3 	1 	3 
379			4 	4 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	2 	0 
548			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
2			69,661 	176 	2,385 	4,218 	21,616 	11,963 	14,293 	10,435 	1,070 	987 	2,694 
549			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
33			2,594 	150 	135 	173 	538 	765 	262 	309 	47 	122 	243 
461			2 	2 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
411			3 	2 	0 	0 	0 	3 	0 	0 	0 	0 	0 
220			20 	11 	5 	1 	0 	12 	0 	0 	0 	0 	2 
462			2 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	0 	0 
274			11 	7 	0 	1 	1 	0 	0 	3 	0 	2 	4 
412			3 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	0 	0 
283			10 	2 	0 	0 	0 	9 	0 	0 	1 	0 	0 
10			20,056 	168 	784 	1,587 	6,614 	1,616 	3,500 	3,465 	1,042 	330 	1,118 
152	ٰ		85 	49 	0 	1 	12 	25 	11 	9 	8 	5 	14 
165	ٰ		62 	31 	4 	1 	5 	23 	0 	1 	4 	23 	1 
550	ٱ		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
551	ٲ		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
355	ٳ		5 	5 	0 	0 	2 	1 	0 	2 	0 	0 	0 
463	ٳ		2 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	1 
257	ٳ		14 	7 	0 	0 	3 	10 	0 	0 	0 	0 	1 
284	ٴ		10 	5 	2 	0 	2 	0 	2 	0 	0 	0 	4 
356	ٴ		5 	5 	0 	1 	1 	2 	0 	0 	1 	0 	0 
209	ٴϱ		24 	15 	2 	0 	1 	8 	0 	1 	6 	5 	1 
464	ٸ		2 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	1 
465	ٸ		2 	2 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
315	ٸ		7 	4 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	5 	0 
70	ٸ		706 	124 	22 	47 	264 	100 	137 	85 	12 	14 	25 
335	ٸ鼭		6 	5 	3 	0 	0 	2 	0 	0 	1 	0 	0 
552	ټ		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
553	ٿ		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
466	ٿ		2 	2 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
554			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
380			4 	4 	1 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	1 
210	ܴ		24 	15 	3 	11 	1 	1 	0 	7 	0 	0 	1 
555			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
413			3 	3 	0 	2 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
221	ϴ		20 	9 	4 	0 	0 	8 	0 	7 	0 	0 	1 
556			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
258	ð		14 	12 	1 	0 	1 	7 	1 	3 	0 	0 	1 
557	粲		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
275			11 	9 	0 	1 	2 	6 	0 	0 	1 	0 	1 
558			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
54			1,286 	142 	133 	44 	221 	262 	88 	161 	102 	146 	129 
122			169 	61 	51 	2 	9 	47 	1 	11 	12 	30 	6 
196			31 	25 	3 	0 	8 	7 	3 	5 	1 	0 	4 
559			1 	1 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 
306			8 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	5 	0 	3 
381			4 	4 	0 	0 	0 	3 	0 	0 	1 	0 	0 
467			2 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	1 	0 
468			2 	2 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 
245			15 	7 	0 	0 	2 	4 	0 	3 	2 	0 	4 
560	ｼ		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
98			344 	94 	28 	15 	43 	115 	26 	71 	5 	9 	32 
63			935 	141 	28 	116 	145 	281 	100 	117 	25 	63 	60 
357			5 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	5 
190			34 	18 	3 	1 	2 	6 	0 	8 	0 	0 	14 
561			1 	1 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
94			364 	99 	37 	12 	116 	57 	55 	33 	23 	7 	24 
69			715 	113 	112 	16 	89 	161 	32 	77 	93 	84 	51 
562	׷		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
285			10 	6 	2 	0 	0 	6 	0 	1 	0 	0 	1 
358			5 	5 	0 	0 	3 	1 	0 	1 	0 	0 	0 
563	̱		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
359	̴		5 	3 	2 	0 	1 	0 	0 	2 	0 	0 	0 
360			5 	3 	0 	0 	0 	4 	0 	1 	0 	0 	0 
61			952 	109 	22 	11 	132 	192 	68 	92 	130 	262 	43 
173	İ		53 	24 	0 	0 	4 	31 	0 	3 	7 	7 	1 
564	ı		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
230	ʶ		18 	10 	0 	5 	0 	9 	0 	3 	0 	0 	1 
73			564 	84 	115 	26 	31 	120 	6 	44 	84 	85 	53 
246			15 	10 	0 	2 	1 	3 	0 	1 	2 	1 	5 
469			2 	2 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
167			60 	26 	15 	1 	7 	20 	2 	9 	0 	0 	6 
316			7 	5 	0 	0 	0 	3 	1 	3 	0 	0 	0 
294			9 	4 	0 	0 	0 	7 	0 	2 	0 	0 	0 
414	ϱ		3 	3 	1 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	1 
197			30 	20 	1 	0 	4 	4 	5 	8 	2 	0 	6 
565			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
566			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
470			2 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 
471			2 	2 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
361			5 	3 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	3 
72			614 	119 	32 	19 	111 	124 	117 	120 	25 	17 	49 
259	İ		14 	6 	0 	0 	0 	12 	0 	2 	0 	0 	0 
472			2 	2 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
188			36 	26 	5 	2 	7 	6 	10 	1 	1 	2 	2 
473	϶		2 	2 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
415	ϸ		3 	3 	0 	0 	0 	1 	1 	1 	0 	0 	0 
134			116 	53 	2 	5 	13 	45 	22 	20 	2 	1 	6 
139			108 	45 	24 	4 	8 	37 	2 	7 	5 	0 	21 
3			60,551 	175 	2,620 	3,689 	17,849 	10,470 	11,077 	8,994 	1,653 	1,573 	2,626 
52	°		1,328 	126 	32 	227 	423 	183 	180 	155 	12 	17 	99 
474	°		2 	1 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
191	°		34 	22 	8 	3 	2 	16 	1 	0 	0 	0 	4 
382	°		4 	4 	0 	0 	1 	2 	0 	0 	0 	0 	1 
567	°		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
475	±		2 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 
156	±		81 	37 	3 	10 	6 	25 	0 	6 	2 	6 	23 
416	±		3 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	2 
476	±		2 	1 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
276	±		11 	9 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	3 	1 	2 
169	±		56 	29 	18 	3 	5 	24 	0 	2 	0 	0 	4 
37	´		2,085 	157 	99 	193 	560 	204 	262 	481 	141 	28 	117 
236	´ٰ		17 	14 	0 	0 	4 	2 	4 	3 	1 	0 	3 
317	´ٰ		7 	6 	0 	0 	2 	1 	0 	0 	0 	4 	0 
568	´ٳ		1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
569	´ٴ		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
570	´ٴ		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
571	´ٴϱ		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 
572	´ٸ		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
145	´ٸ		91 	50 	2 	6 	29 	22 	15 	14 	1 	0 	2 
573	´ٸ鼭		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
574	´		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
477	´ܴ		2 	2 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
383	´ϴ		4 	4 	1 	0 	0 	1 	1 	1 	0 	0 	0 
478	´ð		2 	2 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
26	µ		3,881 	166 	333 	177 	680 	636 	311 	566 	309 	447 	422 
127	µ		156 	54 	52 	3 	5 	34 	1 	15 	17 	25 	4 
222	µ		20 	6 	0 	0 	0 	7 	0 	0 	11 	0 	2 
417	µ		3 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	2 	0 	0 
336	¹		6 	3 	0 	0 	4 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
87			443 	102 	21 	52 	48 	192 	27 	55 	13 	4 	31 
62			937 	143 	41 	170 	147 	259 	114 	101 	15 	33 	57 
318			7 	4 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	5 
575	ɰ		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
418	ɱ		3 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	1 
48			1,432 	123 	124 	75 	231 	388 	79 	259 	40 	7 	229 
79			521 	75 	65 	46 	24 	227 	1 	28 	109 	16 	5 
58	ϱ		1,054 	99 	177 	16 	76 	261 	9 	67 	90 	212 	146 
362	ϱ		5 	1 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	0 	0 	0 
307	ϱ		8 	7 	0 	0 	1 	3 	0 	0 	0 	3 	1 
308	ϲ		8 	3 	0 	0 	0 	4 	0 	0 	4 	0 	0 
576	ϲ		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
577	ϲ		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
363	ϳ		5 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	5 	0 	0 
277	϶		11 	7 	0 	0 	3 	1 	0 	1 	5 	0 	1 
240	ϸŭ		16 	10 	2 	0 	9 	1 	2 	2 	0 	0 	0 
578	̱		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
479	Ѳ		2 	1 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
579	ױ		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
49			1,406 	154 	77 	50 	189 	302 	183 	222 	165 	101 	117 
1			76,710 	170 	2,862 	4,160 	19,409 	17,413 	14,895 	11,537 	721 	570 	5,143 
40	ٰ		1,862 	152 	108 	112 	212 	525 	121 	264 	189 	78 	253 
205	ٰ		26 	18 	2 	1 	1 	14 	3 	1 	1 	0 	3 
295	ٰ		9 	8 	0 	0 	1 	6 	1 	0 	0 	0 	1 
103	ٰ		297 	95 	11 	11 	49 	87 	35 	39 	18 	14 	33 
130	ٰ		137 	47 	9 	0 	5 	63 	1 	6 	27 	26 	0 
580	ٰ		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
419	ٱ		3 	2 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	1 	0 	0 
581	ٱ		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
582	ٲ		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
231	ٳ		18 	14 	2 	0 	1 	6 	0 	5 	3 	1 	0 
583	ٳ		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
247	ٳ		15 	8 	2 	0 	1 	11 	0 	0 	0 	0 	1 
264	ٴ		13 	7 	2 	0 	2 	4 	0 	3 	0 	0 	2 
224	ٴ		19 	15 	1 	1 	0 	8 	2 	1 	0 	0 	6 
126	ٴ		158 	55 	16 	2 	25 	68 	12 	8 	5 	2 	20 
176	ٴϱ		50 	23 	5 	0 	4 	24 	0 	2 	10 	4 	1 
584	ٴϱ		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
585	ٴϲ		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
268	ٸ		12 	3 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	0 	0 	7 
480	ٸ		2 	2 	1 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
364	ٸ		5 	4 	0 	0 	1 	4 	0 	0 	0 	0 	0 
384	ٸ		4 	4 	0 	0 	1 	1 	1 	1 	0 	0 	0 
337	ٸ		6 	4 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	3 	2 	0 
71	ٸ		689 	113 	30 	28 	198 	160 	124 	89 	5 	12 	43 
241	ٸ鼭		16 	11 	4 	0 	0 	6 	0 	0 	4 	0 	2 
481	ٹ		2 	1 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
482	ټ		2 	2 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
148	ٽ		89 	45 	6 	1 	25 	26 	6 	14 	1 	0 	10 
483	پ		2 	2 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
319	ٿ		7 	6 	2 	1 	1 	2 	0 	1 	0 	0 	0 
484	ٿ		2 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	1 	0 	0 
586	ٿ		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
385			4 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	3 	0 	0 
248			15 	8 	3 	0 	0 	9 	0 	1 	0 	0 	2 
587			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
485			2 	2 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
588	ܰ		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
144	ܴ		98 	27 	10 	34 	5 	31 	0 	15 	0 	0 	3 
365			5 	4 	1 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	2 
486	ϱ		2 	2 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
157	ϴ		81 	18 	7 	3 	8 	50 	0 	5 	1 	0 	7 
487	簡		2 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 
420	粲		3 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	0 	0 
249			15 	10 	1 	0 	1 	11 	0 	0 	1 	0 	1 
589			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
136			114 	29 	5 	0 	0 	30 	0 	12 	8 	57 	2 
309			8 	6 	3 	3 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
488			2 	2 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
338			6 	6 	0 	1 	0 	2 	0 	0 	1 	2 	0 
123			163 	35 	16 	5 	13 	86 	2 	36 	0 	5 	0 
225			19 	8 	0 	0 	1 	10 	0 	1 	4 	0 	3 
81			510 	90 	57 	22 	41 	184 	14 	76 	30 	24 	62 
421			3 	3 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
214	ϸ		22 	13 	1 	0 	1 	12 	0 	1 	3 	0 	4 
110			227 	60 	20 	3 	4 	82 	5 	7 	20 	74 	12 
366			5 	5 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	3 	0 
590			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
591			1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
232	ϱ		18 	6 	0 	0 	0 	15 	0 	1 	1 	1 	0 
75			546 	125 	19 	24 	184 	86 	130 	59 	11 	19 	14 
592			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
160			68 	36 	6 	2 	10 	36 	8 	6 	0 	0 	0 
593			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
594			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
595	̴		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
18			6,609 	164 	246 	323 	1,395 	1,888 	887 	1,285 	103 	117 	365 
278			11 	6 	0 	0 	0 	8 	0 	0 	3 	0 	0 
112			220 	56 	8 	0 	22 	101 	23 	34 	5 	3 	24 
596			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
597			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
178			49 	26 	15 	0 	0 	11 	0 	5 	8 	7 	3 
172			54 	25 	25 	1 	2 	13 	0 	4 	4 	5 	0 
339			6 	4 	1 	0 	0 	4 	0 	0 	1 	0 	0 
149			89 	35 	4 	3 	7 	44 	1 	22 	3 	0 	5 
489			2 	2 	0 	0 	1 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
490			2 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	1 	0 	0 
491			2 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	1 
242			16 	8 	3 	0 	0 	7 	0 	1 	0 	3 	2 
296			9 	9 	1 	0 	1 	3 	0 	2 	1 	0 	1 
45			1,573 	147 	36 	245 	301 	234 	491 	198 	8 	10 	50 
422			3 	3 	0 	0 	1 	0 	0 	2 	0 	0 	0 
598			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
143			99 	47 	6 	3 	36 	5 	36 	9 	0 	2 	2 
423			3 	2 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	1 	0 	0 
599	峢		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
492	峪		2 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 
600			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
601			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
602			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
493	常		2 	1 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
603			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
604			1 	1 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
113			215 	67 	6 	0 	64 	48 	30 	27 	17 	7 	16 
183	簡		42 	29 	0 	0 	15 	3 	10 	4 	7 	1 	2 
605			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
133			121 	44 	11 	5 	24 	46 	3 	9 	6 	16 	1 
77			528 	97 	4 	11 	95 	202 	52 	86 	67 	0 	11 
84			455 	102 	23 	33 	176 	111 	34 	36 	5 	20 	17 
424			3 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 
310			8 	4 	1 	0 	0 	1 	0 	1 	5 	0 	0 
320			7 	6 	1 	0 	1 	2 	0 	0 	1 	2 	0 
606			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
9			24,098 	175 	1,181 	1,666 	6,520 	4,276 	4,981 	3,158 	455 	684 	1,177 
198			30 	23 	6 	2 	3 	7 	0 	2 	4 	6 	0 
124			163 	56 	24 	9 	2 	36 	0 	5 	56 	20 	11 
494			2 	2 	0 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 
46			1,538 	146 	142 	196 	233 	469 	75 	183 	45 	104 	91 
495			2 	1 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
367			5 	5 	0 	1 	0 	3 	0 	0 	0 	0 	1 
425			3 	1 	0 	0 	0 	3 	0 	0 	0 	0 	0 
607			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
321			7 	7 	0 	1 	3 	2 	1 	0 	0 	0 	0 
185			41 	27 	1 	2 	19 	6 	6 	5 	0 	1 	1 
386			4 	3 	0 	2 	0 	1 	0 	0 	1 	0 	0 
260			14 	11 	1 	0 	1 	2 	3 	2 	3 	0 	2 
426			3 	3 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	1 
608			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
609			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
610			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
226	ġ		19 	12 	0 	0 	4 	4 	0 	9 	0 	0 	2 
611	ī		1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
368			5 	4 	0 	2 	1 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
612			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
613			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
614			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
615			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
161			68 	33 	19 	1 	1 	11 	0 	5 	15 	8 	8 
616			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
617			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
211			23 	14 	0 	0 	3 	9 	0 	2 	0 	0 	9 
387	ۿ		4 	4 	0 	0 	0 	1 	1 	2 	0 	0 	0 
250	Ӵ		15 	8 	1 	0 	10 	2 	0 	1 	1 	0 	0 
496			2 	1 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
203			28 	10 	5 	0 	11 	6 	0 	0 	6 	0 	0 
261			14 	13 	1 	0 	1 	6 	3 	1 	0 	0 	2 
618			1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
105			278 	90 	19 	21 	63 	47 	47 	52 	2 	6 	21 
619			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
620			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
497	۽ø		2 	2 	0 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
158			74 	42 	1 	3 	6 	31 	17 	10 	0 	0 	6 
90			408 	116 	25 	26 	42 	152 	76 	47 	8 	10 	22 
621			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
622	϶		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
153			85 	52 	2 	7 	30 	19 	11 	9 	0 	3 	4 
623			1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
311			8 	6 	1 	0 	3 	0 	1 	1 	0 	0 	2 
312			8 	5 	0 	0 	1 	1 	0 	4 	0 	0 	2 
624			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
39			1,890 	149 	98 	98 	688 	320 	275 	248 	23 	66 	74 
15			8,233 	165 	368 	337 	2,586 	1,630 	1,185 	1,086 	192 	332 	517 
166			61 	32 	4 	1 	4 	17 	1 	7 	7 	5 	15 
100			328 	64 	29 	7 	17 	134 	0 	23 	37 	76 	5 
427			3 	1 	0 	0 	0 	3 	0 	0 	0 	0 	0 
388			4 	1 	0 	0 	0 	4 	0 	0 	0 	0 	0 
279			11 	8 	1 	0 	2 	4 	0 	3 	1 	0 	0 
243			16 	6 	1 	0 	1 	12 	0 	1 	0 	0 	1 
186			37 	11 	1 	0 	6 	20 	3 	1 	0 	0 	6 
428			3 	3 	0 	0 	0 	3 	0 	0 	0 	0 	0 
150			88 	38 	6 	0 	5 	47 	2 	7 	6 	2 	13 
192	ϱ		34 	20 	1 	1 	1 	21 	0 	1 	7 	0 	2 
625	ϲ		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
626	ϲ		1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
177			50 	29 	1 	1 	7 	17 	8 	10 	0 	1 	5 
627			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
340			6 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	6 	0 
83			482 	107 	22 	15 	142 	123 	82 	60 	15 	3 	20 
628			1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
498	鼭		2 	2 	1 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
146			91 	38 	21 	0 	6 	21 	1 	12 	1 	5 	24 
313			8 	8 	1 	0 	5 	1 	0 	0 	0 	0 	1 
629			1 	1 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
341			6 	5 	0 	2 	0 	3 	0 	1 	0 	0 	0 
