	׸	ǰ							Ź		뺻		Ÿ
1			76,710 	170 	2,862 	4,160 	19,409 	17,413 	14,895 	11,537 	721 	570 	5,143 
2			69,661 	176 	2,385 	4,218 	21,616 	11,963 	14,293 	10,435 	1,070 	987 	2,694 
3			60,551 	175 	2,620 	3,689 	17,849 	10,470 	11,077 	8,994 	1,653 	1,573 	2,626 
4			46,689 	175 	2,223 	3,394 	10,023 	10,331 	7,355 	6,813 	2,000 	1,620 	2,930 
5			35,239 	175 	1,810 	2,067 	6,138 	13,103 	3,686 	4,605 	502 	638 	2,690 
6			30,743 	175 	1,791 	1,823 	5,414 	9,423 	4,746 	4,006 	564 	811 	2,165 
7			26,904 	175 	1,028 	3,061 	6,633 	4,724 	5,316 	3,730 	823 	534 	1,055 
8			26,266 	175 	910 	2,340 	5,533 	6,486 	4,166 	4,256 	857 	439 	1,279 
9			24,098 	175 	1,181 	1,666 	6,520 	4,276 	4,981 	3,158 	455 	684 	1,177 
10			20,056 	168 	784 	1,587 	6,614 	1,616 	3,500 	3,465 	1,042 	330 	1,118 
11			18,406 	176 	987 	2,037 	4,284 	3,885 	2,281 	2,568 	538 	767 	1,059 
12			17,749 	176 	847 	1,549 	4,359 	3,880 	2,591 	2,962 	336 	404 	821 
13			13,807 	175 	704 	1,395 	3,448 	2,363 	2,602 	2,096 	156 	281 	762 
14			12,144 	175 	663 	715 	2,703 	3,093 	1,980 	1,741 	264 	287 	698 
15			8,233 	165 	368 	337 	2,586 	1,630 	1,185 	1,086 	192 	332 	517 
16			8,036 	173 	551 	457 	1,749 	1,316 	1,175 	1,232 	367 	643 	546 
17	Ƽ		7,411 	172 	604 	497 	1,774 	1,582 	680 	775 	322 	370 	807 
18			6,609 	164 	246 	323 	1,395 	1,888 	887 	1,285 	103 	117 	365 
19			6,447 	173 	392 	465 	1,449 	1,541 	1,003 	868 	142 	218 	369 
20			6,126 	158 	176 	510 	1,628 	1,219 	953 	812 	557 	5 	266 
21	ϴ		5,790 	122 	1,031 	863 	578 	2,366 	59 	315 	89 	65 	424 
22			4,374 	163 	551 	184 	592 	1,191 	536 	477 	224 	249 	370 
23	鼭		4,274 	169 	163 	381 	1,039 	952 	653 	639 	67 	120 	260 
24			4,202 	170 	372 	289 	1,011 	897 	266 	546 	214 	138 	469 
25			4,075 	160 	230 	157 	986 	955 	631 	718 	57 	71 	270 
26	µ		3,881 	166 	333 	177 	680 	636 	311 	566 	309 	447 	422 
27	ϴ		3,734 	116 	793 	571 	668 	970 	74 	304 	79 	60 	215 
28			3,613 	122 	752 	374 	198 	827 	15 	356 	207 	179 	705 
29	ƾ		3,454 	168 	192 	384 	799 	461 	806 	393 	73 	148 	198 
30			2,929 	150 	125 	178 	1,294 	390 	452 	391 	16 	14 	69 
31			2,827 	163 	164 	221 	701 	365 	673 	382 	59 	100 	162 
32			2,782 	106 	942 	87 	120 	732 	23 	305 	214 	294 	65 
33			2,594 	150 	135 	173 	538 	765 	262 	309 	47 	122 	243 
34			2,407 	94 	104 	50 	75 	520 	10 	66 	525 	988 	69 
35			2,317 	94 	94 	69 	86 	754 	11 	108 	538 	561 	96 
36			2,168 	150 	49 	259 	765 	282 	451 	179 	147 	2 	34 
37	´		2,085 	157 	99 	193 	560 	204 	262 	481 	141 	28 	117 
38			2,071 	154 	56 	785 	402 	230 	171 	174 	70 	98 	85 
39			1,890 	149 	98 	98 	688 	320 	275 	248 	23 	66 	74 
40	ٰ		1,862 	152 	108 	112 	212 	525 	121 	264 	189 	78 	253 
41			1,833 	90 	86 	52 	87 	689 	6 	115 	323 	414 	61 
42			1,796 	164 	166 	128 	333 	329 	191 	270 	83 	125 	171 
43	ƿ		1,737 	92 	525 	39 	70 	419 	10 	131 	167 	344 	32 
44			1,718 	97 	102 	78 	89 	573 	6 	80 	226 	469 	95 
45			1,573 	147 	36 	245 	301 	234 	491 	198 	8 	10 	50 
46			1,538 	146 	142 	196 	233 	469 	75 	183 	45 	104 	91 
47	ų		1,464 	141 	66 	220 	424 	194 	291 	162 	3 	17 	87 
48			1,432 	123 	124 	75 	231 	388 	79 	259 	40 	7 	229 
49			1,406 	154 	77 	50 	189 	302 	183 	222 	165 	101 	117 
50	Ƶ		1,375 	148 	103 	40 	278 	297 	184 	225 	50 	68 	130 
51			1,359 	128 	33 	83 	206 	545 	168 	199 	41 	4 	80 
52	°		1,328 	126 	32 	227 	423 	183 	180 	155 	12 	17 	99 
53			1,307 	127 	46 	80 	535 	179 	224 	206 	8 	1 	28 
54			1,286 	142 	133 	44 	221 	262 	88 	161 	102 	146 	129 
55			1,132 	139 	33 	36 	353 	206 	227 	123 	71 	24 	59 
56			1,131 	123 	24 	85 	299 	108 	402 	155 	2 	3 	53 
57			1,071 	84 	280 	42 	93 	450 	15 	62 	19 	61 	49 
58	ϱ		1,054 	99 	177 	16 	76 	261 	9 	67 	90 	212 	146 
59			1,041 	91 	480 	35 	56 	206 	13 	73 	107 	34 	37 
60			1,022 	88 	324 	17 	45 	332 	2 	78 	118 	90 	16 
61			952 	109 	22 	11 	132 	192 	68 	92 	130 	262 	43 
62			937 	143 	41 	170 	147 	259 	114 	101 	15 	33 	57 
63			935 	141 	28 	116 	145 	281 	100 	117 	25 	63 	60 
64	ô		878 	67 	60 	654 	30 	75 	16 	3 	7 	15 	18 
65			805 	130 	59 	110 	151 	205 	66 	109 	11 	34 	60 
66			797 	128 	84 	70 	156 	214 	31 	76 	51 	41 	74 
67			769 	82 	110 	14 	60 	283 	8 	99 	73 	115 	7 
68			767 	133 	55 	23 	159 	195 	60 	123 	40 	34 	78 
69			715 	113 	112 	16 	89 	161 	32 	77 	93 	84 	51 
70	ٸ		706 	124 	22 	47 	264 	100 	137 	85 	12 	14 	25 
71	ٸ		689 	113 	30 	28 	198 	160 	124 	89 	5 	12 	43 
72			614 	119 	32 	19 	111 	124 	117 	120 	25 	17 	49 
73			564 	84 	115 	26 	31 	120 	6 	44 	84 	85 	53 
74	ϱ		560 	83 	258 	47 	30 	136 	7 	27 	22 	7 	26 
75			546 	125 	19 	24 	184 	86 	130 	59 	11 	19 	14 
76			536 	102 	38 	21 	134 	143 	39 	69 	12 	3 	77 
77			528 	97 	4 	11 	95 	202 	52 	86 	67 	0 	11 
78			522 	63 	36 	41 	19 	294 	5 	8 	77 	7 	35 
79			521 	75 	65 	46 	24 	227 	1 	28 	109 	16 	5 
80	ϱ		521 	79 	197 	55 	25 	175 	5 	27 	17 	8 	12 
81			510 	90 	57 	22 	41 	184 	14 	76 	30 	24 	62 
82	鼭		510 	124 	31 	25 	113 	164 	54 	80 	11 	10 	22 
83			482 	107 	22 	15 	142 	123 	82 	60 	15 	3 	20 
84			455 	102 	23 	33 	176 	111 	34 	36 	5 	20 	17 
85			452 	91 	68 	21 	43 	140 	11 	46 	32 	20 	71 
86			448 	86 	14 	18 	291 	34 	35 	36 	1 	3 	16 
87			443 	102 	21 	52 	48 	192 	27 	55 	13 	4 	31 
88	Ҿ		435 	101 	19 	6 	29 	201 	46 	71 	19 	34 	10 
89	ϱ		415 	81 	66 	4 	33 	169 	6 	16 	25 	58 	38 
90			408 	116 	25 	26 	42 	152 	76 	47 	8 	10 	22 
91	Ƿ		402 	90 	18 	49 	169 	25 	65 	65 	1 	0 	10 
92	ŵ		374 	62 	57 	4 	8 	80 	1 	24 	20 	174 	6 
93			370 	62 	148 	23 	30 	129 	3 	10 	1 	3 	23 
94			364 	99 	37 	12 	116 	57 	55 	33 	23 	7 	24 
95			356 	74 	23 	9 	22 	182 	18 	83 	7 	1 	11 
96			356 	107 	30 	46 	84 	38 	54 	49 	13 	16 	26 
97			345 	72 	88 	34 	11 	76 	1 	31 	30 	18 	56 
98			344 	94 	28 	15 	43 	115 	26 	71 	5 	9 	32 
99			334 	79 	27 	31 	28 	96 	5 	32 	37 	23 	55 
100			328 	64 	29 	7 	17 	134 	0 	23 	37 	76 	5 
101			317 	52 	17 	6 	193 	21 	15 	33 	6 	0 	26 
102			314 	46 	12 	19 	7 	189 	1 	4 	68 	0 	14 
103	ٰ		297 	95 	11 	11 	49 	87 	35 	39 	18 	14 	33 
104			293 	74 	6 	3 	28 	127 	21 	24 	3 	38 	43 
105			278 	90 	19 	21 	63 	47 	47 	52 	2 	6 	21 
106	Ƿ		266 	80 	17 	30 	75 	66 	31 	34 	0 	1 	12 
107	ƶ		246 	84 	16 	17 	23 	78 	9 	19 	42 	10 	32 
108			244 	71 	9 	1 	60 	59 	46 	49 	3 	1 	16 
109			237 	86 	42 	9 	23 	25 	11 	21 	17 	74 	15 
110			227 	60 	20 	3 	4 	82 	5 	7 	20 	74 	12 
111	ڸ		227 	66 	6 	4 	81 	58 	34 	24 	1 	4 	15 
112			220 	56 	8 	0 	22 	101 	23 	34 	5 	3 	24 
113			215 	67 	6 	0 	64 	48 	30 	27 	17 	7 	16 
114			208 	76 	12 	24 	14 	58 	9 	18 	34 	4 	35 
115			207 	81 	14 	9 	42 	55 	38 	35 	2 	3 	9 
116			202 	55 	23 	2 	4 	72 	3 	12 	41 	41 	4 
117			186 	76 	9 	14 	19 	74 	37 	15 	4 	5 	9 
118			181 	94 	1 	13 	38 	42 	31 	22 	21 	2 	11 
119	ʽÿ		177 	57 	69 	14 	14 	40 	1 	17 	10 	4 	8 
120	⿡		176 	58 	11 	1 	36 	32 	22 	39 	1 	1 	33 
121	ƾ		174 	67 	18 	13 	10 	39 	5 	10 	26 	32 	21 
122			169 	61 	51 	2 	9 	47 	1 	11 	12 	30 	6 
123			163 	35 	16 	5 	13 	86 	2 	36 	0 	5 	0 
124			163 	56 	24 	9 	2 	36 	0 	5 	56 	20 	11 
125			158 	47 	16 	0 	55 	32 	20 	16 	5 	9 	5 
126	ٴ		158 	55 	16 	2 	25 	68 	12 	8 	5 	2 	20 
127	µ		156 	54 	52 	3 	5 	34 	1 	15 	17 	25 	4 
128			156 	60 	5 	1 	52 	44 	15 	25 	2 	0 	12 
129			149 	65 	7 	4 	5 	62 	34 	20 	1 	16 	0 
130	ٰ		137 	47 	9 	0 	5 	63 	1 	6 	27 	26 	0 
131			134 	61 	7 	3 	27 	54 	9 	25 	2 	1 	6 
132			133 	76 	14 	10 	22 	37 	9 	12 	11 	2 	16 
133			121 	44 	11 	5 	24 	46 	3 	9 	6 	16 	1 
134			116 	53 	2 	5 	13 	45 	22 	20 	2 	1 	6 
135	ڸ		115 	59 	10 	6 	6 	34 	9 	30 	7 	3 	10 
136			114 	29 	5 	0 	0 	30 	0 	12 	8 	57 	2 
137			113 	56 	8 	0 	11 	33 	7 	15 	14 	3 	22 
138			111 	57 	14 	6 	9 	33 	3 	5 	19 	9 	13 
139			108 	45 	24 	4 	8 	37 	2 	7 	5 	0 	21 
140			105 	40 	61 	1 	1 	9 	3 	8 	16 	1 	5 
141			105 	58 	10 	4 	26 	14 	17 	16 	0 	2 	16 
142			102 	49 	7 	4 	16 	41 	6 	17 	5 	0 	6 
143			99 	47 	6 	3 	36 	5 	36 	9 	0 	2 	2 
144	ܴ		98 	27 	10 	34 	5 	31 	0 	15 	0 	0 	3 
145	´ٸ		91 	50 	2 	6 	29 	22 	15 	14 	1 	0 	2 
146			91 	38 	21 	0 	6 	21 	1 	12 	1 	5 	24 
147			91 	45 	1 	4 	23 	17 	24 	20 	0 	0 	2 
148	ٽ		89 	45 	6 	1 	25 	26 	6 	14 	1 	0 	10 
149			89 	35 	4 	3 	7 	44 	1 	22 	3 	0 	5 
150			88 	38 	6 	0 	5 	47 	2 	7 	6 	2 	13 
151			85 	36 	11 	8 	13 	19 	0 	1 	22 	8 	3 
152	ٰ		85 	49 	0 	1 	12 	25 	11 	9 	8 	5 	14 
153			85 	52 	2 	7 	30 	19 	11 	9 	0 	3 	4 
154	ÿ		85 	36 	28 	5 	5 	32 	0 	4 	5 	2 	4 
155	ƾ߸		82 	48 	4 	9 	23 	20 	11 	13 	0 	0 	2 
156	±		81 	37 	3 	10 	6 	25 	0 	6 	2 	6 	23 
157	ϴ		81 	18 	7 	3 	8 	50 	0 	5 	1 	0 	7 
158			74 	42 	1 	3 	6 	31 	17 	10 	0 	0 	6 
159			74 	12 	0 	0 	8 	42 	0 	1 	6 	0 	17 
160			68 	36 	6 	2 	10 	36 	8 	6 	0 	0 	0 
161			68 	33 	19 	1 	1 	11 	0 	5 	15 	8 	8 
162			68 	39 	6 	2 	5 	17 	4 	13 	9 	6 	6 
163	Ǹ		67 	22 	3 	0 	6 	29 	2 	15 	1 	0 	11 
164			63 	29 	24 	0 	1 	9 	0 	1 	9 	17 	2 
165	ٰ		62 	31 	4 	1 	5 	23 	0 	1 	4 	23 	1 
166			61 	32 	4 	1 	4 	17 	1 	7 	7 	5 	15 
167			60 	26 	15 	1 	7 	20 	2 	9 	0 	0 	6 
168	ڰ		58 	22 	3 	0 	3 	18 	1 	3 	8 	20 	2 
169	±		56 	29 	18 	3 	5 	24 	0 	2 	0 	0 	4 
170			56 	14 	9 	0 	10 	30 	0 	1 	6 	0 	0 
171			56 	38 	2 	6 	13 	7 	13 	5 	0 	2 	8 
172			54 	25 	25 	1 	2 	13 	0 	4 	4 	5 	0 
173	İ		53 	24 	0 	0 	4 	31 	0 	3 	7 	7 	1 
174	ŴϿ		51 	22 	1 	0 	23 	17 	4 	3 	0 	0 	3 
175	߸		51 	38 	1 	5 	14 	9 	8 	11 	0 	0 	3 
176	ٴϱ		50 	23 	5 	0 	4 	24 	0 	2 	10 	4 	1 
177			50 	29 	1 	1 	7 	17 	8 	10 	0 	1 	5 
178			49 	26 	15 	0 	0 	11 	0 	5 	8 	7 	3 
179	Ŷ		47 	25 	3 	3 	4 	18 	0 	1 	13 	0 	5 
180			47 	33 	2 	12 	5 	8 	4 	5 	1 	6 	4 
181			46 	25 	2 	0 	2 	21 	1 	2 	7 	4 	7 
182	淡		42 	28 	8 	0 	2 	20 	1 	4 	3 	1 	3 
183	簡		42 	29 	0 	0 	15 	3 	10 	4 	7 	1 	2 
184	Բ		41 	25 	4 	1 	21 	8 	4 	0 	0 	2 	1 
185			41 	27 	1 	2 	19 	6 	6 	5 	0 	1 	1 
186			37 	11 	1 	0 	6 	20 	3 	1 	0 	0 	6 
187			37 	21 	1 	0 	7 	10 	4 	6 	0 	0 	9 
188			36 	26 	5 	2 	7 	6 	10 	1 	1 	2 	2 
189	ٰ		36 	20 	1 	0 	2 	17 	1 	8 	1 	1 	5 
190			34 	18 	3 	1 	2 	6 	0 	8 	0 	0 	14 
191	°		34 	22 	8 	3 	2 	16 	1 	0 	0 	0 	4 
192	ϱ		34 	20 	1 	1 	1 	21 	0 	1 	7 	0 	2 
193			33 	22 	3 	7 	9 	3 	3 	4 	0 	0 	4 
194	Ŵ		32 	17 	0 	4 	4 	11 	0 	8 	0 	1 	4 
195			31 	9 	0 	0 	0 	16 	0 	1 	13 	0 	1 
196			31 	25 	3 	0 	8 	7 	3 	5 	1 	0 	4 
197			30 	20 	1 	0 	4 	4 	5 	8 	2 	0 	6 
198			30 	23 	6 	2 	3 	7 	0 	2 	4 	6 	0 
199			30 	23 	1 	2 	13 	1 	9 	4 	0 	0 	0 
200	ŵ		29 	20 	3 	0 	5 	14 	1 	1 	4 	0 	1 
201			29 	9 	0 	0 	0 	26 	0 	2 	1 	0 	0 
202			29 	22 	2 	1 	6 	9 	2 	3 	1 	0 	5 
203			28 	10 	5 	0 	11 	6 	0 	0 	6 	0 	0 
204	ϴ		28 	9 	4 	0 	3 	16 	0 	3 	2 	0 	0 
205	ٰ		26 	18 	2 	1 	1 	14 	3 	1 	1 	0 	3 
206			26 	16 	5 	10 	3 	6 	0 	2 	0 	0 	0 
207			25 	20 	4 	5 	1 	9 	0 	4 	1 	0 	1 
208	α		25 	17 	3 	4 	4 	6 	0 	4 	0 	0 	4 
209	ٴϱ		24 	15 	2 	0 	1 	8 	0 	1 	6 	5 	1 
210	ܴ		24 	15 	3 	11 	1 	1 	0 	7 	0 	0 	1 
211			23 	14 	0 	0 	3 	9 	0 	2 	0 	0 	9 
212			23 	12 	8 	3 	6 	3 	1 	0 	0 	0 	2 
213	Ǵ		22 	17 	1 	0 	11 	3 	3 	2 	0 	0 	2 
214	ϸ		22 	13 	1 	0 	1 	12 	0 	1 	3 	0 	4 
215			22 	21 	3 	3 	3 	7 	0 	1 	2 	3 	0 
216			22 	17 	0 	1 	7 	6 	2 	3 	1 	2 	0 
217			22 	10 	0 	0 	2 	2 	0 	1 	1 	16 	0 
218			21 	13 	6 	0 	3 	3 	1 	1 	0 	0 	7 
219			20 	11 	3 	2 	3 	6 	0 	0 	3 	0 	3 
220			20 	11 	5 	1 	0 	12 	0 	0 	0 	0 	2 
221	ϴ		20 	9 	4 	0 	0 	8 	0 	7 	0 	0 	1 
222	µ		20 	6 	0 	0 	0 	7 	0 	0 	11 	0 	2 
223			20 	14 	1 	0 	8 	5 	1 	2 	2 	1 	0 
224	ٴ		19 	15 	1 	1 	0 	8 	2 	1 	0 	0 	6 
225			19 	8 	0 	0 	1 	10 	0 	1 	4 	0 	3 
226	ġ		19 	12 	0 	0 	4 	4 	0 	9 	0 	0 	2 
227			19 	13 	0 	0 	2 	9 	1 	6 	0 	0 	1 
228			19 	6 	0 	0 	1 	12 	0 	0 	6 	0 	0 
229			18 	3 	0 	0 	0 	13 	0 	0 	5 	0 	0 
230	ʶ		18 	10 	0 	5 	0 	9 	0 	3 	0 	0 	1 
231	ٳ		18 	14 	2 	0 	1 	6 	0 	5 	3 	1 	0 
232	ϱ		18 	6 	0 	0 	0 	15 	0 	1 	1 	1 	0 
233			18 	7 	2 	0 	2 	0 	0 	1 	0 	0 	13 
234	Ŵ		17 	9 	2 	1 	5 	1 	1 	3 	0 	0 	4 
235			17 	11 	5 	0 	1 	8 	0 	3 	0 	0 	0 
236	´ٰ		17 	14 	0 	0 	4 	2 	4 	3 	1 	0 	3 
237			17 	14 	2 	0 	0 	9 	1 	1 	3 	0 	1 
238			17 	11 	0 	0 	2 	4 	1 	0 	0 	9 	1 
239			16 	2 	0 	0 	0 	8 	0 	0 	8 	0 	0 
240	ϸŭ		16 	10 	2 	0 	9 	1 	2 	2 	0 	0 	0 
241	ٸ鼭		16 	11 	4 	0 	0 	6 	0 	0 	4 	0 	2 
242			16 	8 	3 	0 	0 	7 	0 	1 	0 	3 	2 
243			16 	6 	1 	0 	1 	12 	0 	1 	0 	0 	1 
244			16 	3 	0 	0 	0 	14 	0 	1 	1 	0 	0 
245			15 	7 	0 	0 	2 	4 	0 	3 	2 	0 	4 
246			15 	10 	0 	2 	1 	3 	0 	1 	2 	1 	5 
247	ٳ		15 	8 	2 	0 	1 	11 	0 	0 	0 	0 	1 
248			15 	8 	3 	0 	0 	9 	0 	1 	0 	0 	2 
249			15 	10 	1 	0 	1 	11 	0 	0 	1 	0 	1 
250	Ӵ		15 	8 	1 	0 	10 	2 	0 	1 	1 	0 	0 
251	α		15 	14 	4 	0 	1 	6 	0 	2 	0 	0 	2 
252			15 	8 	1 	1 	4 	0 	0 	5 	0 	0 	4 
253	ƴ		15 	13 	1 	0 	3 	7 	1 	1 	1 	0 	1 
254	̴		15 	1 	0 	0 	0 	15 	0 	0 	0 	0 	0 
255			15 	6 	2 	0 	0 	6 	0 	5 	1 	0 	1 
256			15 	13 	0 	1 	3 	7 	2 	1 	0 	0 	1 
257	ٳ		14 	7 	0 	0 	3 	10 	0 	0 	0 	0 	1 
258	ð		14 	12 	1 	0 	1 	7 	1 	3 	0 	0 	1 
259	İ		14 	6 	0 	0 	0 	12 	0 	2 	0 	0 	0 
260			14 	11 	1 	0 	1 	2 	3 	2 	3 	0 	2 
261			14 	13 	1 	0 	1 	6 	3 	1 	0 	0 	2 
262	Ŵ		13 	8 	3 	1 	2 	2 	0 	2 	0 	0 	3 
263	Գ		13 	10 	2 	0 	2 	5 	0 	1 	1 	0 	2 
264	ٴ		13 	7 	2 	0 	2 	4 	0 	3 	0 	0 	2 
265			13 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	13 	0 	0 
266			13 	10 	1 	0 	0 	9 	0 	2 	1 	0 	0 
267			13 	3 	0 	0 	0 	13 	0 	0 	0 	0 	0 
268	ٸ		12 	3 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	0 	0 	7 
269			12 	10 	0 	0 	2 	2 	2 	0 	0 	5 	1 
270			12 	5 	0 	0 	1 	7 	0 	1 	2 	1 	0 
271			12 	8 	2 	1 	1 	7 	0 	0 	0 	0 	1 
272			12 	11 	0 	1 	1 	3 	0 	0 	5 	0 	2 
273			12 	9 	3 	0 	0 	7 	0 	1 	1 	0 	0 
274			11 	7 	0 	1 	1 	0 	0 	3 	0 	2 	4 
275			11 	9 	0 	1 	2 	6 	0 	0 	1 	0 	1 
276	±		11 	9 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	3 	1 	2 
277	϶		11 	7 	0 	0 	3 	1 	0 	1 	5 	0 	1 
278			11 	6 	0 	0 	0 	8 	0 	0 	3 	0 	0 
279			11 	8 	1 	0 	2 	4 	0 	3 	1 	0 	0 
280			11 	2 	0 	0 	0 	11 	0 	0 	0 	0 	0 
281			11 	5 	0 	0 	5 	2 	0 	1 	0 	0 	3 
282			10 	8 	1 	4 	1 	4 	0 	0 	0 	0 	0 
283			10 	2 	0 	0 	0 	9 	0 	0 	1 	0 	0 
284	ٴ		10 	5 	2 	0 	2 	0 	2 	0 	0 	0 	4 
285			10 	6 	2 	0 	0 	6 	0 	1 	0 	0 	1 
286			10 	9 	0 	2 	2 	4 	1 	1 	0 	0 	0 
287			10 	10 	1 	0 	0 	4 	0 	1 	3 	1 	0 
288	ƴٰ		10 	9 	1 	1 	1 	2 	0 	1 	0 	0 	4 
289			10 	8 	2 	1 	0 	1 	1 	0 	4 	0 	1 
290			10 	3 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	9 	0 	0 
291	ʽÿ		10 	8 	7 	0 	0 	1 	0 	1 	1 	0 	0 
292			10 	7 	0 	0 	7 	2 	0 	1 	0 	0 	0 
293			10 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	10 	0 	0 
294			9 	4 	0 	0 	0 	7 	0 	2 	0 	0 	0 
295	ٰ		9 	8 	0 	0 	1 	6 	1 	0 	0 	0 	1 
296			9 	9 	1 	0 	1 	3 	0 	2 	1 	0 	1 
297			9 	8 	0 	1 	1 	5 	0 	0 	0 	0 	2 
298	Ͽ		9 	8 	2 	0 	4 	3 	0 	0 	0 	0 	0 
299			9 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	9 	0 	0 
300	ô		9 	1 	0 	0 	0 	9 	0 	0 	0 	0 	0 
301	ɴϴ		9 	5 	1 	1 	2 	0 	0 	0 	5 	0 	0 
302	ø		9 	8 	2 	0 	1 	4 	0 	1 	0 	0 	1 
303			9 	9 	0 	0 	5 	2 	0 	1 	0 	0 	1 
304	ڲٳ		9 	8 	1 	0 	2 	3 	0 	0 	2 	0 	1 
305			8 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	8 	0 	0 
306			8 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	5 	0 	3 
307	ϱ		8 	7 	0 	0 	1 	3 	0 	0 	0 	3 	1 
308	ϲ		8 	3 	0 	0 	0 	4 	0 	0 	4 	0 	0 
309			8 	6 	3 	3 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
310			8 	4 	1 	0 	0 	1 	0 	1 	5 	0 	0 
311			8 	6 	1 	0 	3 	0 	1 	1 	0 	0 	2 
312			8 	5 	0 	0 	1 	1 	0 	4 	0 	0 	2 
313			8 	8 	1 	0 	5 	1 	0 	0 	0 	0 	1 
314			8 	5 	0 	0 	1 	6 	0 	0 	1 	0 	0 
315	ٸ		7 	4 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	5 	0 
316			7 	5 	0 	0 	0 	3 	1 	3 	0 	0 	0 
317	´ٰ		7 	6 	0 	0 	2 	1 	0 	0 	0 	4 	0 
318			7 	4 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	5 
319	ٿ		7 	6 	2 	1 	1 	2 	0 	1 	0 	0 	0 
320			7 	6 	1 	0 	1 	2 	0 	0 	1 	2 	0 
321			7 	7 	0 	1 	3 	2 	1 	0 	0 	0 	0 
322			7 	3 	0 	0 	0 	6 	0 	0 	1 	0 	0 
323			7 	7 	0 	1 	1 	3 	2 	0 	0 	0 	0 
324			7 	5 	1 	1 	0 	5 	0 	0 	0 	0 	0 
325	δ		7 	5 	0 	0 	3 	0 	0 	0 	1 	0 	3 
326	ŭ		7 	7 	0 	0 	3 	2 	1 	1 	0 	0 	0 
327	ܴ		7 	1 	0 	0 	0 	7 	0 	0 	0 	0 	0 
328	Ҽ		7 	4 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	3 	0 	2 
329			7 	4 	0 	0 	1 	4 	0 	0 	2 	0 	0 
330			7 	3 	4 	1 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
331			7 	6 	0 	0 	1 	3 	1 	1 	0 	0 	1 
332	ô		7 	7 	2 	1 	1 	1 	0 	0 	1 	0 	1 
333			7 	6 	0 	0 	3 	3 	0 	0 	0 	0 	1 
334			6 	4 	0 	0 	0 	2 	0 	1 	3 	0 	0 
335	ٸ鼭		6 	5 	3 	0 	0 	2 	0 	0 	1 	0 	0 
336	¹		6 	3 	0 	0 	4 	2 	0 	0 	0 	0 	0 
337	ٸ		6 	4 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	3 	2 	0 
338			6 	6 	0 	1 	0 	2 	0 	0 	1 	2 	0 
339			6 	4 	1 	0 	0 	4 	0 	0 	1 	0 	0 
340			6 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	6 	0 
341			6 	5 	0 	2 	0 	3 	0 	1 	0 	0 	0 
342	ø		6 	6 	1 	0 	1 	3 	0 	1 	0 	0 	0 
343	ſ		6 	4 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	4 
344			6 	4 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	1 	0 	0 
345	ƾ		6 	6 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	2 	2 
346			6 	3 	0 	0 	0 	3 	0 	0 	3 	0 	0 
347			6 	1 	0 	0 	0 	6 	0 	0 	0 	0 	0 
348			6 	5 	0 	0 	0 	3 	1 	0 	1 	1 	0 
349			6 	1 	0 	0 	0 	6 	0 	0 	0 	0 	0 
350	Ӵ		6 	4 	0 	0 	2 	2 	0 	2 	0 	0 	0 
351	ŵ		5 	5 	2 	0 	0 	1 	0 	1 	1 	0 	0 
352	Խø		5 	4 	0 	0 	0 	4 	0 	1 	0 	0 	0 
353			5 	2 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	0 	0 	0 
354			5 	2 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	0 	0 	0 
355	ٳ		5 	5 	0 	0 	2 	1 	0 	2 	0 	0 	0 
356	ٴ		5 	5 	0 	1 	1 	2 	0 	0 	1 	0 	0 
357			5 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	5 
358			5 	5 	0 	0 	3 	1 	0 	1 	0 	0 	0 
359	̴		5 	3 	2 	0 	1 	0 	0 	2 	0 	0 	0 
360			5 	3 	0 	0 	0 	4 	0 	1 	0 	0 	0 
361			5 	3 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	3 
